Under 13 - Squadra, Classifica e prossima gara
Classifica aggiornata a 24/03/2019
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERUTA VOLLEY ACADEMY | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 298 | 182 | 1,64 | 0 |
2 | STARVOLLEY V.B.T. CITTA’ DI CASTELLO | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 287 | 215 | 1,33 | 0 |
3 | TRESTINA VOLLEY | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 333 | 285 | 1,17 | 0 |
4 | SBERNICCHIA COSTRUZIONI – TUDER VOLLEY | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,14 | 356 | 284 | 1,25 | 0 |
5 | ASD NUOVA TRASIMENO VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 170 | 300 | 0,57 | 0 |
6 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 122 | 300 | 0,41 | 0 |
[wp_bannerize random="1" limit="2"]
[wp_bannerize group="Sbernicchia"]